Kranwaage KM-LDN
Industriewaagen
Haben Sie ein Wiegeprojekt, bei dem wir Ihnen helfen können?
Kranwaage KM-LDN
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Große 42 mm 7-Segment LED-Anzeige
- Infrarotfernbedienung
- Einfache Bedienung
- ab 5 t inklusive Rammschutz
- Optional geeicht
- Akkubetrieb mit ca. 120 h Einsatzdauer
- Abschaltautomatik
- Schutzklasse IP 54
- Tara Funktion
- Hohe Genauigkeit von 0,03 % v.E.
Optionen:
|
|
Im Vergleich zu „Wettbewerbserzeugnissen“ können Sie aufgrund der hohen Sicherheitsstandards unserer Kranwaagen, das zu verwiegende Gut nicht nur wiegen sondern auch transportieren.
Typ | Höchstlast / kg | Ziffernschritt / kg | Geeicht Ziffernschritt / kg | Eigengewicht / kg |
---|---|---|---|---|
KM-LD 05 | 500 | 0,1 | 0,2 | 12 |
KM-LD 1 | 1.000 | 0,2 | 0,5 | 12 |
KM-LD 2 | 2.000 | 0,5 | 1 | 12 |
KM-LD 5 | 5.000 | 1 | 2 | 18 |
KM-LD 10 | 10.000 | 2 | 5 | 35 |
KM-LD 12 | 12.000 | 2 | 5 | 36 |
KM-LD 20 | 20.000 | 10 | 10 | 49 |
KM-LD 30 | 30.000 | 10 | 20 | 94 |
KM-LD 50 | 50.000 | 20 | 20 | 185 |
Typ | Höchstlast / kg | Ziffernschritt / kg | Geeicht Ziffernschritt / kg | Eigengewicht / kg |
---|---|---|---|---|
KM-LD 05 | 500 | 0,1 | 0,2 | 12 |
KM-LD 1 | 1.000 | 0,2 | 0,5 | 12 |
KM-LD 2 | 2.000 | 0,5 | 1 | 12 |
KM-LD 5 | 5.000 | 1 | 2 | 18 |
KM-LD 10 | 10.000 | 2 | 5 | 35 |
KM-LD 12 | 12.000 | 2 | 5 | 36 |
KM-LD 20 | 20.000 | 10 | 10 | 49 |
KM-LD 30 | 30.000 | 10 | 20 | 94 |
KM-LD 50 | 50.000 | 20 | 20 | 185 |
Details
Akkubetrieb
Ca. 120 h
Genauigkeit
0,03 % v.E
Besonderheiten
Schutzart IP45
Jetzt kostenlos anfragen
Wir bearbeiten Ihre Anfrage binnen 48 Stunden und melden uns bei Rückfragen telefonisch.