Kranwaage KM-KGW
Fahrzeugwaage
Haben Sie ein Wiegeprojekt, bei dem wir Ihnen helfen können?
Kranwaage KM-KGW
- Robuste Industrieausführung
- Einfache Bedienung
- Für Dauereinsatz im 3-Schicht-Betrieb geeignet
- Große 50 mm LED-Anzeige
- Infrarotfernbedienung
- Absturzsicherung
- Akkubetrieb
- Abschaltautomatik
- Tara Funktion
- Hohe Genauigkeit von 0,03 % v.E.
Optionen:
|
|
Im Vergleich zu „Wettbewerbserzeugnissen“ können Sie aufgrund der hohen Sicherheitsstandards unserer Kranwaagen, das zu verwiegende Gut nicht nur wiegen sondern auch transportieren.
Typ | Höchstlast / kg | Ziffernschritt / kg | Eigengewicht / kg |
---|---|---|---|
KM-KGW 1 | 1.000 | 0,5 | 69 |
KM- KGW 2 | 2.000 | 1 | 69 |
KM- KGW 5 | 5.000 | 2 | 69 |
KM- KGW 10 | 10.000 | 5 | 82 |
KM- KGW 20 | 20.000 | 10 | 240 |
KM- KGW 30 | 30.000 | 10 | 240 |
KM- KGW 50 | 50.000 | 20 | 580 |
KM- KGW 100 | 100.000 | 50 | 1.550 |
Typ | Höchstlast / kg | Ziffernschritt / kg | Eigengewicht / kg |
---|---|---|---|
KM-KGW 1 | 1.000 | 0,5 | 69 |
KM- KGW 2 | 2.000 | 1 | 69 |
KM- KGW 5 | 5.000 | 2 | 69 |
KM- KGW 10 | 10.000 | 5 | 82 |
KM- KGW 20 | 20.000 | 10 | 240 |
KM- KGW 30 | 30.000 | 10 | 240 |
KM- KGW 50 | 50.000 | 20 | 580 |
KM- KGW 100 | 100.000 | 50 | 1.550 |
Details
Ausführung
Robuste Industrieausführung
Genauigkeit
0,03 % v.E.
Jetzt kostenlos anfragen
Wir bearbeiten Ihre Anfrage binnen 48 Stunden und melden uns bei Rückfragen telefonisch.