Präzisionswaage KM-UW
Industriewaagen
Haben Sie ein Wiegeprojekt, bei dem wir Ihnen helfen können?
Präzisionswaage KM-UW
- Vollautomatisches, motorgetriebenes Kalibriersystem
- Uni-Bock-Technologie für beste Stabilität und Reaktionseigenschaften
- Verschiedene Messeinheiten wie: Milligramm, Karat, Gramm u.a
- Intervall Timer für automatische Messwertausgabe zwischen 1 Sek. und 99 Min
- Windows Direkt-Datenübertragung zum PC ohne zusätzliche Software
- Stückzählfunktion
- Rezeptursoftware
- RS-232-Schnittstelle
- Haken für Unterflurwägung
- Eichfähig
Optionen:
|
Modell | Kapazität / g | Ablesbarkeit / d | Eichschritte / e | Waagschale / mm |
---|---|---|---|---|
KM-UW 220H-V | 220 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 420H-V | 420 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 620H-V | 620 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 2.200H-V | 2.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 4.200H-V | 4.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 6.200H-V | 6.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 8.200S-V | 8.200 | 0,1 | 1 | 170 x 180 |
Modell | Kapazität / g | Ablesbarkeit / d | Eichschritte / e | Waagschale / mm |
---|---|---|---|---|
KM-UW 220H-V | 220 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 420H-V | 420 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 620H-V | 620 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 2.200H-V | 2.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 4.200H-V | 4.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 6.200H-V | 6.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 8.200S-V | 8.200 | 0,1 | 1 | 170 x 180 |
Details
Schnittstelle
RS-232
Software
Rezeptursoftware
Jetzt kostenlos anfragen
Wir bearbeiten Ihre Anfrage binnen 48 Stunden und melden uns bei Rückfragen telefonisch.