Präzisionswaage Serie KM-PS
Industriewaagen
Haben Sie ein Wiegeprojekt, bei dem wir Ihnen helfen können?
Präzisionswaage Serie KM-PS
- Hochwertiges Aluminium Druckgussgehäuse
- Funktionen: Wiegen, Zählen, Summieren, Prozent und Rezeptur
- Verbleibende Restkapazität auf einen Blick
- Einfaches Rezeptieren dank benutzerfreundlichem Rezeptmodus
- Haken für Unterflurwägung
- Dichtemessung von Feststoffen und Flüssigkeiten
- Kalibrierung auf Knopfdruck (nur Modelle KM-PS-I)
- Temperaturgesteuerte Justierung und Zeitgesteuerte Justierung (nur Modelle KM-PS-I)
- RS 232 Schnittstelle
- Wiegefläche 108 x 105 mm, ab 820 g Höchstlast 170 x 180 mm
Optionen:
|
Modell | Kapazität / g | Ablesbarkeit / d/g | Eichschritt / e/g | Interne Kalibrierung |
---|---|---|---|---|
KM-PS-220 I | 220 | 0,001 | 0,01 (II) | ja |
KM-PS-420 I | 420 | 0,001 | 0,01 (II) | ja |
KM-PS-620 I | 620 | 0,001 | 0,01 (I) | ja |
KM-PS-820 I | 820 | 0,01 | 0,1 (II) | ja |
KM-PS-2200 I | 2.200 | 0,01 | 0,1 (II) | ja |
KM-PS-4200 I | 4.200 | 0,01 | 0,1 (II) | ja |
KM-PS-6200 I | 6.200 | 0,01 | 0,1 (I) | ja |
KM-PS-8200 I | 8.200 | 0,1 | 1 (II) | ja |
Modell | Kapazität / g | Ablesbarkeit / d/g | Eichschritt / e/g | Interne Kalibrierung |
---|---|---|---|---|
KM-PS-220 I | 220 | 0,001 | 0,01 (II) | ja |
KM-PS-420 I | 420 | 0,001 | 0,01 (II) | ja |
KM-PS-620 I | 620 | 0,001 | 0,01 (I) | ja |
KM-PS-820 I | 820 | 0,01 | 0,1 (II) | ja |
KM-PS-2200 I | 2.200 | 0,01 | 0,1 (II) | ja |
KM-PS-4200 I | 4.200 | 0,01 | 0,1 (II) | ja |
KM-PS-6200 I | 6.200 | 0,01 | 0,1 (I) | ja |
KM-PS-8200 I | 8.200 | 0,1 | 1 (II) | ja |
Details
Schnittstelle
RS 232
Dichtemessung
Von Feststoffen und Flüssigkeiten
Jetzt kostenlos anfragen
Wir bearbeiten Ihre Anfrage binnen 48 Stunden und melden uns bei Rückfragen telefonisch.